Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Harald Lasser (10509)

Erstellungsdatum: 14.05.2024
Zeitraum: 01.08.2012 bis 01.08.2013




Einzelspielergebnisse Set
20.09.2012
Günther Haas Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 37 15 27 30 30 - -
Rest: 0 253 0 78 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 36 17 24 33 27 - -
Rest: 16 0 20 0 60 - -
6

27.09.2012
Wolfgang Potocnik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 36 33 33 - - - -
Rest: 20 10 20 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 39 32 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

04.10.2012
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 27 36 36 48 - -
Rest: 4 100 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Petras
Darts: 36 30 33 36 45 - -
Rest: 0 0 8 48 2 - -
6

11.10.2012
Thomas Krutzler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 27 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 24 27 27 - - - -
Rest: 163 100 60 - - - -
6

25.10.2012
Werner Gruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 31 35 30 32 - -
Rest: 66 0 0 48 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 33 33 33 33 30 - -
Rest: 0 24 64 0 4 - -
6

08.11.2012
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 31 36 63 - - -
Rest: 16 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Schimek
Darts: 38 33 33 63 - - -
Rest: 0 40 14 2 - - -
6

15.11.2012
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 34 38 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Rauch
Darts: 30 36 36 - - - -
Rest: 65 54 35 - - - -
6

22.11.2012
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 21 21 - - - -
Rest: 150 177 288 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Böck
Darts: 24 24 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6

29.11.2012
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 35 30 33 33 - - -
Rest: 0 52 60 32 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Ralf Lintner
Darts: 33 31 33 35 - - -
Rest: 33 0 0 0 - - -
6

13.12.2012
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 42 42 21 33 30 - -
Rest: 0 0 296 60 48 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Potocnik
Darts: 39 42 20 34 29 - -
Rest: 4 4 0 0 0 - -
6

20.12.2012
Andreas Rohrer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 38 38 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 24 39 36 - - - -
Rest: 35 26 125 - - - -
6

10.01.2013
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 35 38 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Bednar
Darts: 36 36 36 - - - -
Rest: 68 19 4 - - - -
6

17.01.2013
Horst Hochegger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 67 18 36 33 33 - -
Rest: 0 362 84 0 17 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 66 21 35 33 32 - -
Rest: 4 0 0 85 0 - -
6

24.01.2013
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 42 31 29 30 53 - -
Rest: 40 0 0 68 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Petra Hristovski
Darts: 42 33 27 31 51 - -
Rest: 0 4 40 0 2 - -
6

31.01.2013
Ismed Bajrami Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 23 42 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 27 24 39 - - - -
Rest: 66 106 10 - - - -
6

14.02.2013
Wolfgang Schneider Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 27 32 34 - - -
Rest: 0 54 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 24 29 30 36 - - -
Rest: 153 0 96 4 - - -
6

21.02.2013
Katrin Spitzer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 38 36 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 30 39 33 - - - -
Rest: 20 16 48 - - - -
6

07.03.2013
Robert Krenn Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 48 44 30 66 44 - -
Rest: 4 0 45 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 47 45 29 66 42 - -
Rest: 0 2 0 2 6 - -
6

21.03.2013
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 38 39 33 27 30 - -
Rest: 0 0 32 37 64 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Stefan Baierlein
Darts: 36 39 32 28 30 - -
Rest: 4 6 0 0 0 - -
6

04.04.2013
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 37 27 28 27 42 - -
Rest: 0 75 0 206 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Halmenschlager
Darts: 36 29 27 30 39 - -
Rest: 16 0 110 0 16 - -
6

11.04.2013
Ralf Lintner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 48 27 32 30 28 - -
Rest: 2 0 0 155 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 51 24 33 30 30 - -
Rest: 0 223 58 0 24 - -
1

25.04.2013
Dietmar Schuhmann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 54 32 36 30 24 - -
Rest: 2 0 4 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 53 33 35 30 21 - -
Rest: 0 84 0 32 120 - -
6

02.05.2013
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 45 52 30 58 - - -
Rest: 2 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Stuchly
Darts: 48 51 30 57 - - -
Rest: 0 3 54 9 - - -
5

16.05.2013
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 24 30 - - - -
Rest: 35 125 40 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Stefan Baierlein
Darts: 25 25 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6

23.05.2013
Harald Lasser Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 27 25 48 32 - -
Rest: 4 90 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Petras
Darts: 37 29 24 48 30 - -
Rest: 0 0 72 13 52 - -
6

06.06.2013
Günther Haas Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 41 25 35 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Harald Lasser
Darts: 39 27 33 - - - -
Rest: 60 85 58 - - - -
6